Élelmiszerek (100 gramm) kálcium tartalma |
Tejtermékek |
| Zöldség és főzelékfélék |
|
Zsíros tej (1 dl) | 120 mg | Karfiol | 26 mg |
Sovány tej | 114 mg | Zöldbab | 32 mg |
Tejszín | 110 mg | Burgonya (hámozott) | 19 mg |
Joghurt | 120 mg | Brokkoli | 65 mg |
Túró | 65-90 mg | Zöldborsó | 41 mg |
Kemény sajt (zsíros) | 830 mg | Kelkáposzta | 97 mg |
Puha sajt (félzsíros) | 500 mg | Karalábé | 43 mg |
Eidami sajt | 710 mg | Retek | 30 mg |
Camambert sajt | 380 mg | Metélőhagyma | 165 mg |
Ementáli sajt | 1200 mg | Savanyú káposzta | 50 mg |
|
| Paraj | 133 mg |
| |||
Hús |
| Gyümölcsök |
|
Disznóhús | 9 mg | Alma | 6 mg |
Marhahús | 10 mg | Körte | 16 mg |
Borjúhús | 11 mg | Narancs | 44 mg |
Belsőségek | 12 mg | Eper | 28 mg |
Szárnyas | 10 mg | Málna | 40 mg |
Sonka | 10 mg | Szőlő | 20 mg |
| |||
Gabonatermékek |
| Italok |
|
Rizs | 25 mg | Almalé | 7 mg |
Főtt tészta | 20 mg | Narancslé | 11 mg |
Rozskenyér | 20 mg | Szőlőlé | 13 mg |
Zsemle (1 db) | 25 mg |
|
|
Kalács | 80 mg |
|
|
Kenyérféleségek | 20-300 mg |
| 40 mg |
Lithotamnium mikroalga
| 33000 mg |
|
Forrás:Varga Gábor dr.
A táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy melyik az a különleges táplálék, ami megóv bennünket a csontritkulástól!
Jó egészséget és sok sikert!
Üdv.: János
Stemler János wellness tanácsadó
Tel: +36 70 334 6444
Email: janos1950@gmail.com
Csodaalga az egészségünkért.
http://alga.idealistaplalkozas.hu/#